event burgee venue burgee

Airisto Regatta 2017

Results are provisional as of 14:20 on August 13, 2017

505 Kilpailuluokka

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Kilpailuluokka SailNo Club Helm Crew Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st 505 9069 KuoPs Hamström Jari Laurila Tuomas (4.0) 3.0 2.0 1.0   2.0 3.0 3.0 1.0 19.0 15.0
2nd 505 8927 ASS Lindfors Kaj Halonen Johan 3.0 (8.0) 4.0 2.0   1.0 2.0 4.0 2.0 26.0 18.0
3rd 505 9193 SP Nieminen Jukka Salonen Antti 1.0 1.0 5.0 3.0   (12.0) 4.0 2.0 3.0 31.0 19.0
4th 505 8926 Mälarhöjdens KS Rosén Ebbe Wester Lars 2.0 4.0 3.0 4.0   (7.0) 1.0 1.0 5.0 27.0 20.0
5th 505 8678 LPS Miettinen Tatu Tarvo Ville 6.0 2.0 1.0 5.0   4.0 6.0 (14.0 OCS) 4.0 42.0 28.0
6th 505 9055 Sorø Sejlforening Wonterghem Fabiola Wonterghem Michael 5.0 7.0 (9.0) 6.0   8.0 5.0 5.0 6.0 51.0 42.0
7th 505 7784 BSS Held Thomas Nurmela Juha 8.0 6.0 7.0 9.0   6.0 10.0 6.0 (11.0) 63.0 52.0
8th 505 8352 HSK Lehtonen Kari Vennonen Tim 10.0 5.0 10.0 (14.0 OCS)   5.0 7.0 9.0 8.0 68.0 54.0
9th 505 8907 TPS Narjus Hanno Maksimow Mikael 7.0 (11.0) 6.0 7.0   9.0 8.0 11.0 7.0 66.0 55.0
10th 505 8466 VVK Pöyry Hannu Dillemut Ari (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 8.0   3.0 11.0 8.0 10.0 82.0 68.0
11th 505 8053 HSK Ebeling Petri Juhani Heimsch 9.0 9.0 8.0 (14.0 DNF)   13.0 13.0 7.0 12.0 85.0 71.0
12th 505 7922 WSF Martonen Olle Mikael Nylund (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 10.0   10.0 9.0 10.0 13.0 94.0 80.0
13th 505 8586 KSSS Mack Galen Hollmén Joonatan (14.0 DNF) 10.0 11.0 14.0 OCS   11.0 12.0 14.0 OCS 9.0 95.0 81.0

Finn Kilpailuluokka

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Kilpailuluokka SailNo Club Helm Crew Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Finn 229 BSF Aalto-Setälä Ville   4.0 (9.0) 2.0 1.0 2.0 3.0       21.0 12.0
2nd Finn 99 RPS Kylänpää Jesse   5.0 4.0 4.0 2.0 1.0 (6.0)       22.0 16.0
3rd Finn 26 HSK Partinen Joonatan   2.0 5.0 1.0 (6.0) 6.0 5.0       25.0 19.0
4th Finn 228 EPS Kokko Harri   1.0 1.0 3.0 8.0 7.0 (9.0)       29.0 20.0
5th Finn 118 EPS Moisio Waltteri   3.0 8.0 9.0 3.0 (16.0 DNF) 1.0       40.0 24.0
6th Finn 222 NJK Markelin Freddy   (11.0) 6.0 5.0 11.0 5.0 2.0       40.0 29.0
7th Finn 22 TPS Valtonen Ville   7.0 (10.0) 8.0 4.0 3.0 8.0       40.0 30.0
8th Finn SWE6 NJK Therman Anton   8.0 (12.0) 7.0 5.0 4.0 10.0       46.0 34.0
9th Finn 2 N Räty Henri   6.0 13.0 6.0 7.0 (14.0) 4.0       50.0 36.0
10th Finn 226 HSK Partinen Jukka   (13.0) 2.0 11.0 12.0 8.0 11.0       57.0 44.0
11th Finn 227 HSS Roos Ronnie   10.0 3.0 (15.0) 10.0 10.0 12.0       60.0 45.0
12th Finn 25 EPS Toroi Niklas   (15.0) 7.0 14.0 14.0 9.0 7.0       66.0 51.0
13th Finn 112 RPS Ajanko Seppo   9.0 (15.0) 10.0 13.0 13.0 15.0       75.0 60.0
14th Finn 220 NJK Ajanko Risto   (14.0) 14.0 13.0 9.0 11.0 13.0       74.0 60.0
15th Finn 145 SMPS Saari Herman   12.0 11.0 12.0 (15.0) 12.0 14.0       76.0 61.0

Laser Standard Kilpailuluokka

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Kilpailuluokka SailNo Club Helm Crew Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Laser Standard 194810 ESF Mesterton Victor   (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 11.0 7.0
2nd Laser Standard 203066 NJK Ahvonen Aarni   (3.0) (2.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 19.0 14.0
3rd Laser Standard 201024 TaPS Kiiskilä Eppu   2.0 3.0 3.0 (4.0) 3.0 1.0 4.0 (5.0) 4.0 29.0 20.0
4th Laser Standard 185343 ESF Baltscheffsky Martin   6.0 6.0 (9.0) 3.0 (7.0) 4.0 5.0 3.0 3.0 46.0 30.0
5th Laser Standard 192663 TaPS Harju Joonas   4.0 5.0 5.0 (11.0) 8.0 (11.0) 3.0 4.0 5.0 56.0 34.0
6th Laser Standard 184007 TaPS Viitala Veikka   (8.0) 4.0 4.0 6.0 5.0 6.0 (9.0) 8.0 6.0 56.0 39.0
7th Laser Standard 185974 TaPS Salminen Rudolf   5.0 7.0 (13.0 OCS) (8.0) 4.0 5.0 6.0 6.0 7.0 61.0 40.0
8th Laser Standard 181972 TaPS Aaltonen Vilho   7.0 8.0 7.0 7.0 9.0 (10.0) 8.0 9.0 (11.0) 76.0 55.0
9th Laser Standard 185340 TPS Pönni Veijo   10.0 9.0 6.0 5.0 (13.0 DNF) 7.0 (12.0) 7.0 12.0 81.0 56.0
10th Laser Standard 195502 HSK Seppäläinen Timo   9.0 10.0 8.0 (12.0) (13.0 DNC) 12.0 7.0 10.0 10.0 91.0 66.0
11th Laser Standard 193532 EPS Haavanlammi Johannes   (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 9.0 6.0 9.0 10.0 12.0 8.0 93.0 67.0
12th Laser Standard 198215 EPS Laurila Juha   (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 10.0 13.0 DNF 8.0 11.0 11.0 9.0 101.0 75.0

http://www.turunpursiseura.fi
toimisto@turunpursiseura.fi


Sailwave Scoring Software 2.19.4
www.sailwave.com